Entfernung 776 km |
Durchschnittliche Flugdauer 5Std. 28Min. |
Günstigster Ticketpreis 58€ |
Flüge pro Tag 20 |
Direktflüge 2 |
Schnellster Flug 1Std. 40Min. |
Günstigster Reisemonat Januar |
Erster Flug 05:55 |
Letzter Flug 23:30 |
Günstigster Preis
221€
Durchschnittlicher Preis
456€
Schnellste Verbindung
4 Std. 20 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
5 Std. 47 Min.
Flüge pro Tag
14
Entfernung
776 km
Flug von Nantes nach Madrid? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Nantes nach Madrid kostet durchschnittlich 456€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 221€.
Es ist gar nicht so einfach, von Nantes nach Madrid zu kommen, ohne mindestens einmal umzusteigen.
Omio empfiehlt, den Flug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Nantes nach Madrid. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 43€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Flug, der dich in 5Std. 28Min. ans Ziel bringt. Wenn du deinen ökologischen Fußabdruck minimieren willst, ist der Bus die beste Wahl, da nur 0.8 - 1.9kg ausgestoßen werden.
Am beliebtesten Flug | Bus |
---|---|
154€ Durchschnittlicher Preis | 72€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
8Std. 28Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 5Std. 28Min. An Bord + 3Std. 0Min. Zusätzliche Zeit* | 16Std. 54Min. Durchschnittliche Reisedauer 16Std. 24Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
2.3 - 4.7kg CO2-Emissionen | 0.8 - 1.9kg CO2-Emissionen Am niedrigsten |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Zusätzliche Zeit: durchschnittliche Gesamtreisedauer zum Abreiseort, Sicherheitskontrollen und Transfers.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:05 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 13Std.15 | 17:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() | 04:05 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 5Std.15 | 09:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:20 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 5Std.45 | 10:05 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:20 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 10Std.05 | 14:25 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:20 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 13Std.10 | 17:30 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 4Std.20 | 09:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 05:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 12Std.20 | 17:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() | 08:35 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 12Std.35 | 21:10 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() | 08:35 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 8Std.45 | 17:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 12Std.10 | 21:10 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 09:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 8Std.20 | 17:20 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 7Std.30 | 17:30 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 10:00 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 11Std.25 | 21:25 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 15:20 Nantes Atlantique Flughafen (NTE) | 6Std.05 | 21:25 Madrid Barajas Flughafen (MAD) | 1 Umstieg | |
Das ist der letzte Flug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Du suchst Flugtickets von Air Nostrum, Volotea und Vueling Airlines von Nantes nach Madrid? Bei Omio findest du Abflugs- und Landezeiten, Flughäfen und buchst schnell günstige Flugtickets von Air Nostrum, Volotea und Vueling Airlines ab € 29 – alles an einem Ort.
Vueling ist eine der führenden spanischen Niedrigpreisfluggesellschaften, bei der du zwischen Basic-, Optima- oder Time Flex-Tickets für deine nächsten Flug von Nantes nach Madrid wählen kannst.
Informationen zur Flugverbindung mit Vueling Airlines von Nantes nach Madrid:
Dein Abflug ist normalerweise Nantes Atlantique Flughafen du kommst Madrid Barajas Flughafen an.
Nantes Atlantique Flughafen ist 15,9 km vom Stadtzentrum entfernt, Madrid Barajas Flughafen liegt 15,9 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: