Günstigster Preis
2€
Durchschnittlicher Preis
10€
Schnellste Verbindung
20 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
20 Min.
Busse pro Tag
24
Entfernung
26 km
Bus von Venedig nach Quinto di Treviso? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Venedig nach Quinto di Treviso kostet durchschnittlich 10€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 2€.
Unter den 24 täglichen Bussen von Venedig nach Quinto di Treviso fahren 24 direkt, so dass du ganz einfach ohne Umsteigen reisen kannst.
Am Mi., 25. Juni legen diese Direktbusse legen die Strecke von 26 km in durchschnittlich 20 Min. zurück. Mit der schnellsten Busverbindung kommst du aber schon nach 20 Min. am Ziel an.
Die längsten Busfahrten dauern 20 Min. und du musst in der Regel ein oder zwei Mal umsteigen, aber dafür kannst du eventuell ein paar Cent sparen, wenn du ein begrenztes Budget hast.
Omio empfiehlt, den Bus zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Venedig nach Quinto di Treviso. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Zug, mit Preisen schon ab 4€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Bus, der dich in 38Min. ans Ziel bringt. Wenn du deinen ökologischen Fußabdruck minimieren willst, ist der Zug die beste Wahl, da nur 0.0 - 0.0kg ausgestoßen werden.
Am beliebtesten Bus | Zug |
---|---|
24€ Durchschnittlicher Preis | 4€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
1Std. 8Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 38Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 17Min. Durchschnittliche Reisedauer 47Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
0.0 - 0.1kg CO2-Emissionen | 0.0 - 0.0kg CO2-Emissionen Am niedrigsten |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Zusätzliche Zeit: durchschnittliche Gesamtreisedauer zum Abreiseort, Sicherheitskontrollen und Transfers.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 02:20 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 03:30 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 04:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.00 | 04:30 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 05:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 07:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 08:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 08:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 09:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 10:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 10:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 11:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 12:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 12:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 13:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 14:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 16:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 16:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:00 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 17:10 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Venezia, Piazzale Roma | 1Std.10 | 17:40 Treviso, Aeroporto di Treviso A. Canova (Area Arrivi) | 0 Umstiege0 Umst. | |
Das ist der letzte Bus des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 26 km |
Durchschnittliche Dauer Busfahrt 38Min. |
Günstigster Ticketpreis 7€ |
Busse pro Tag 38 |
Direkte Busverbindungen 22 |
Schnellster Bus 30Min. |
Erster Bus 00:30 |
Letzter Bus 22:15 |
Mit Omio buchst du schnell und einfach preiswerte Fahrkarten von ATVO, Infobus und BlaBlaCar von Venedig nach Quinto di Treviso. ZUsätzlich findest du hier die passenden Fahrpläne sowie Infos zu den Busbahnhöfen und Fernbushaltestellen für deine Abfahrt und Ankunft. Die günstigsten Bustickets starten aktuell ab € 11.
Flixbus ist eines der größten europäischen Busunternehmen, gegründet in Deutschland, und bietet Busverbindungen in ganz Europa und den USA. Flixbus fährt auch über Nacht auf ausgewählten Strecken in ganz Europa. Zur Standardausstattung von Flixbus gehören kostenloses WLAN, Steckdosen zum Aufladen des Smartphones, Tablets oder Laptops während langer Fahrten im Fernbus, zusätzliche Beinfreiheit, Gepäckraum und Toiletten. An Bord kannst du Snacks und Getränke kaufen. Flixbus bietet für die Fernbusverbindung von Venedig nach Quinto di Treviso, wie auch alle anderen Fernbusstrecken, ein Standard-Ticket an, mit dem du pro Person ein Handgepäck und ein aufgegebenes Gepäckstück mitnehmen kannst. Für zusätzliches Gepäck wie zum Beispiel auch Fahrräder und bestimmte Sitzplatzreservierungen fallen zusätzliche Gebühren an, z. B. Wenn du einen zusätzlichen Sitzplatz, einen Tischplatz oder einen Panoramasitzplatz buchen möchtest.
Informationen zur Busverbindung FlixBus Venedig – Quinto di Treviso:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: