Günstigster Preis
2€
Durchschnittlicher Preis
11€
Schnellste Verbindung
10 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
16 Min.
Busse pro Tag
119
Entfernung
42 km
Bus von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto kostet durchschnittlich 11€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 2€.
Unter den 119 täglichen Bussen von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto fahren 119 direkt, so dass du ganz einfach ohne Umsteigen reisen kannst.
Am So., 25. Mai legen diese Direktbusse legen die Strecke von 42 km in durchschnittlich 16 Min. zurück. Mit der schnellsten Busverbindung kommst du aber schon nach 10 Min. am Ziel an.
Die längsten Busfahrten dauern 20 Min. und du musst in der Regel ein oder zwei Mal umsteigen, aber dafür kannst du eventuell ein paar Cent sparen, wenn du ein begrenztes Budget hast.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 10€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 51Min. ans Ziel bringt.
Bus | Am beliebtesten Zug |
---|---|
10€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 13€ Durchschnittlicher Preis |
1Std. 34Min. Durchschnittliche Reisedauer 1Std. 4Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 21Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 51Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 09:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 10:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 10:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 11:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 11:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 11:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 12:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 12:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 13:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:40 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1Std.10 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 13:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 14:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 14:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 14:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 15:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 14:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 14:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 15:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 15:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 15:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 16:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 16:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 16:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 16:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 17:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 17:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 17:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 18:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 17:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 17:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 18:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 18:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 19:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0Std.50 | 18:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:00 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0Std.50 | 18:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 18:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 18:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 19:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 19:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 20:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 19:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 19:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 20:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 20:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 20:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 20:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 20:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 21:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 21:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 22:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 21:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 21:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 22:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 23:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 00:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
Sonntag, 25. Mai | |||||
![]() | 01:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 02:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 01:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 02:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 01:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 02:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 03:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 03:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 03:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 04:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 04:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 04:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 05:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 04:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 04:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 05:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 05:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 05:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 05:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 06:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 06:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:30 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 0Std.55 | 06:25 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 06:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 07:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 06:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 06:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 07:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 07:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 07:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 07:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 08:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 08:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 08:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 08:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 09:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 09:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:30 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 09:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.40 | 09:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:00 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 0Std.50 | 09:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1Std.10 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 Umstiege0 Umst. | |
Das ist der letzte Bus des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 41 km |
Durchschnittliche Dauer Busfahrt 1Std. 4Min. |
Günstigster Ticketpreis 10€ |
Busse pro Tag 94 |
Direkte Busverbindungen 94 |
Busunternehmen 5 |
Schnellster Bus 50Min. |
Erster Bus 03:50 |
Letzter Bus 22:50 |
Reise günstig von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto mit Autostradale, goopti und Infobus. Bei Omio findest du die aktuellen Fahrpläne sowie Infos zu den Busbahnhöfen und Haltestellen, an denen du abfährst und ankommst. Egal ob im Web oder über die App, mit Omio buchst du günstige Bustickets von Autostradale, goopti und Infobus ab € 10 mit nur wenigen Klicks.
Flixbus wurde in Deutschland gegründet und ist eines der größten europäischen Busunternehmen, das Busverbindungen in ganz Europa und den USA anbietet. Flixbus betreibt auch Nachtbusse auf ausgewählten Strecken in ganz Europa. Zur Standardausstattung von Flixbus gehören kostenloses WLAN, Steckdosen zum Aufladen des Smartphones, Tablets oder Laptops während langer Fernbusfahrten, zusätzliche Beinfreiheit, Platz für Gepäck und Toiletten. Snacks und Getränke kannst du an Bord kaufen. Flixbus bietet ein Standard-Ticket, das auch für die Busverbindung von Mailand Centrale nach Malpensa Aeroporto gilt. Pro Person kannst du ein Handgepäck und ein aufgegebenes Gepäckstück mitnehmen. Für zusätzliches Gepäck wie zum Beispiel auch Fahrräder und bestimmte Sitzplatzreservierungen fallen zusätzliche Gebühren an, zum Beispiel wenn du einen zusätzlichen Sitzplatz, einen Tischplatz oder einen Panoramasitzplatz am Fenster buchen möchtest.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: