Günstigster Preis
9€
Durchschnittlicher Preis
17€
Schnellste Verbindung
40 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
44 Min.
Busse pro Tag
117
Entfernung
22 km
Bus von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC)? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Omio empfiehlt, den Bus zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC). Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 9€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 1Std. 0Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Bus | Zug |
---|---|
13€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 21€ Durchschnittlicher Preis |
1Std. 46Min. Durchschnittliche Reisedauer 1Std. 16Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 30Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 1Std. 0Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17:20 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.25 | 18:45 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.55 | 19:35 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 18:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 19:35 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.40 | 20:05 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 18:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.35 | 20:05 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 19:25 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.15 | 20:40 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.10 | 21:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 19:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.10 | 21:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 20:35 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.15 | 21:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 21:30 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.20 | 23:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 21:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.14 | 22:59 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.05 | 23:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 00:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 23:45 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.05 | 00:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
Donnerstag, 1. Mai | |||||
![]() | 00:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.50 | 00:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:27 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.18 | 03:45 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:43 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.02 | 03:45 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 03:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 0Std.55 | 03:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.45 | 03:45 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:05 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 0Std.45 | 03:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.45 | 04:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:45 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.35 | 05:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 03:50 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.00 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:50 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.00 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:05 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.45 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:05 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.45 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:10 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.10 | 06:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 04:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.40 | 04:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.45 | 05:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 06:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 04:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 06:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 04:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.55 | 05:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.25 | 06:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 06:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:40 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.30 | 07:10 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 06:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 06:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.25 | 07:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.15 | 07:10 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.05 | 08:05 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 06:05 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.45 | 07:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.50 | 08:05 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 06:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.35 | 08:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 06:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.25 | 07:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:40 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.50 | 08:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.55 | 08:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 06:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.35 | 08:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 08:05 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:00 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.20 | 08:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.10 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 07:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.10 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 07:20 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 07:20 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 07:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 08:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.35 | 10:30 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 07:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.35 | 09:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.20 | 09:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 09:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 09:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.10 | 11:05 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 09:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 10:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 10:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:55 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.25 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:05 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 11:05 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:05 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.15 | 12:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 10:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 11:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.15 | 12:30 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 10:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:20 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 11:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 11:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 12:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 11:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 12:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:15 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 2Std.05 | 13:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 11:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 12:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 12:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:25 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.55 | 13:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 11:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.55 | 12:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 13:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 13:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:25 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.05 | 14:30 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 12:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 13:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 12:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.00 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 13:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 14:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:10 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.20 | 15:30 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 13:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 14:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:30 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:35 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 14:35 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.55 | 15:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 13:55 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 0Std.55 | 14:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:55 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.55 | 15:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 14:10 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.20 | 15:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:25 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 15:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 15:35 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:45 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.05 | 15:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 15:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 15:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:00 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.30 | 16:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:00 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.50 | 16:50 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 15:15 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.15 | 16:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:15 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.15 | 17:30 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 15:40 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.10 | 16:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:50 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 16:50 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:00 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.30 | 17:30 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:10 London, Heathrow Airport Terminals 2 & 3 | 1Std.00 | 17:10 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:35 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 1Std.45 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 16:40 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.05 | 18:45 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
![]() | 16:50 London, Heathrow Airport Terminal 5 | 1Std.30 | 18:20 London, Victoria Coach Station | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:50 London, Heathrow Airport Terminal 4 | 2Std.30 | 19:20 London, Victoria Coach Station | 1 Umstieg | |
Das ist der letzte Bus des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 21 km |
Durchschnittliche Dauer Busfahrt 1Std. 16Min. |
Günstigster Ticketpreis 9€ |
Busse pro Tag 78 |
Direkte Busverbindungen 51 |
Busunternehmen 2 |
Schnellster Bus 45Min. |
Erster Bus 00:00 |
Letzter Bus 23:59 |
Du willst günstig mit National Express und Megabus von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC) reisen? Dann buche jetzt dein Busticket schon ab € 9 bei Omio. Zusätzlich kannst du auch den aktuellen Fahrplan von National Express und Megabus online einsehen und auf einen Blick herausfinden, an welchen Busbahnhöfen oder Haltestellen du abfährst und ankommst.
Günstige Tickets für deine Busfahrt mit National Express von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC) heute noch online finden und buchen? Bei Omio findest du alle Informationen zu Fahrplänen, Beförderungsbedingungen und National Express-Linien. Mit National Express reist du mit Großbritanniens größtem Fernbusanbieter, der ein großes Streckennetz anbietet, einschließlich Strecken von und zu großen Flughäfen wie Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton und Bristol. Deine 21 km lange Busfahrt von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC) kannst du ab € 9 online bei Omio kaufen. Wähle zwischen drei Ticketarten bei National Express: Restricted Fare, Standard Fare, and Fully Flexible Fare.
National Express-Busse sind ausgestattet mit Toilette, Klimaanlage, gratis W-Lan und Unterhaltungsangeboten. In den meisten Bussen findest du Steckdosen, wo du einfach dein Handy oder deinen Laptop laden kannst. Schau dir jetzt den National Express-Fahrplan von Flughafen London Heathrow (LHR) nach London Victoria (VIC) an und kaufe dein ideales Ticket einfach online und auf Deutsch bei Omio.
Informationen zur Busverbindung National Express Flughafen London Heathrow (LHR) – London Victoria (VIC):
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: