Günstige Zug-Tickets von Wien nach Catania beginnen bei 328€; der durchschnittliche Ticketpreis liegt bei 328€.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
Railjet | 12:18 Wien | 33Std.06 | 21:24 Catania | 2 Umstiege | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung | 1 195 km |
---|---|
Ø Fahrzeit mit dem Zug | 33 Std. 6 Min. |
Ø Ticketpreis für Züge | € 331 |
Anzahl der Züge | 1 pro Tag |
Direkte Zugverbindungen | Nein |
Zuganbieter | ÖBB | Railjet |
Mit dem Zug von Wien nach Catania legst du auf der Strecke 1 195 Kilometer zurück und die Fahrzeit mit dem Zug beträgt 33 Std. 6 Min. mit unseren Partnern ÖBB | Railjet. Normalerweise gibt es 1 Zugverbindung pro Tag. Der durchschnittliche Ticketpreis für Zugtickets auf dieser Strecke beträgt € 331, die günstigsten Tickets kannst du schon ab € 331 kaufen.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: