Günstigster Preis
30€
Durchschnittlicher Preis
35€
Schnellste Verbindung
7 Std. 13 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
9 Std. 10 Min.
Züge pro Tag
4
Entfernung
340 km
Zug von Pescara nach Pisa? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Pescara nach Pisa kostet durchschnittlich 35€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 30€.
Von den 4 Zügen von Pescara nach Pisa sind 4 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Mi., 18. Juni legen diese Direktzüge die Strecke von 340 km in durchschnittlich 9 Std. 10 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 7 Std. 13 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 10 Std. 58 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Pescara nach Pisa. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 16€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 9Std. 23Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
37€ Durchschnittlicher Preis | 33€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
9Std. 53Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 9Std. 23Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 10Std. 31Min. Durchschnittliche Reisedauer 10Std. 1Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 04:53 Pescara Centrale | 9Std.11 | 14:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 04:53 Pescara Centrale | 8Std.58 | 13:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 04:53 Pescara Centrale | 8Std.58 | 13:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 05:02 Pescara Centrale | 9Std.02 | 14:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pünktlich 05:02 Pescara Centrale | 8Std.49 | 13:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Pünktlich 05:02 Pescara Centrale | 8Std.49 | 13:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 06:36 Pescara, Tribunale | 9Std.54 | 16:30 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 06:41 Pescara Porta Nuova | 9Std.49 | 16:30 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() | Pünktlich 07:02 Pescara Centrale | 11Std.15 | 18:17 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 07:02 Pescara Centrale | 6Std.49 | 13:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 07:02 Pescara Centrale | 6Std.49 | 13:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 07:02 Pescara Centrale | 7Std.02 | 14:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 07:12 Pescara Centrale | 9Std.18 | 16:30 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 07:12 Pescara Centrale | 5Std.52 | 13:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 07:26 Pescara, Tribunale | 10Std.51 | 18:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 07:57 Pescara Porta Nuova | 10Std.20 | 18:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:11 Pescara Centrale | 5Std.40 | 13:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 08:11 Pescara Centrale | 10Std.06 | 18:17 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 08:11 Pescara Centrale | 5Std.40 | 13:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 08:11 Pescara Centrale | 5Std.53 | 14:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 08:11 Pescara Centrale | 5Std.40 | 13:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 08:15 Pescara Centrale | 7Std.36 | 15:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 08:15 Pescara Centrale | 7Std.49 | 16:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 08:15 Pescara Centrale | 7Std.36 | 15:51 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 09:02 Pescara Centrale | 6Std.49 | 15:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:02 Pescara Centrale | 7Std.26 | 16:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 09:02 Pescara Centrale | 6Std.26 | 15:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 09:02 Pescara Centrale | 6Std.49 | 15:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:10 Pescara Centrale | 5Std.54 | 15:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 09:50 Pescara Porta Nuova | 10Std.27 | 20:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 09:58 Pescara Centrale | 7Std.56 | 17:54 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 09:58 Pescara Centrale | 7Std.56 | 17:54 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 09:58 Pescara Centrale | 8Std.06 | 18:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 10:08 Pescara Centrale | 5Std.43 | 15:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:08 Pescara Centrale | 10Std.09 | 20:17 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | Pünktlich 10:08 Pescara Centrale | 5Std.43 | 15:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 10:08 Pescara Centrale | 5Std.43 | 15:51 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Pescara Centrale | 5Std.56 | 16:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 10:47 Pescara, Tribunale | 10Std.30 | 21:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 10:50 Pescara Porta Nuova | 10Std.27 | 21:17 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Pescara Centrale | 6Std.26 | 17:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:02 Pescara Centrale | 6Std.26 | 17:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Pescara Centrale | 6Std.52 | 17:54 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Pescara Centrale | 6Std.42 | 17:44 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:10 Pescara Centrale | 5Std.53 | 17:03 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:10 Pescara Centrale | 10Std.07 | 21:17 Pisa Centrale | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 12:08 Pescara Centrale | 5Std.46 | 17:54 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Pescara Centrale | 5Std.56 | 18:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Pescara Centrale | 5Std.46 | 17:54 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Pescara Centrale | 5Std.46 | 17:54 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:15 Pescara Centrale | 7Std.49 | 20:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 12:15 Pescara Centrale | 7Std.44 | 19:59 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:15 Pescara Centrale | 7Std.49 | 20:04 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 13:02 Pescara Centrale | 6Std.26 | 19:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 13:02 Pescara Centrale | 6Std.57 | 19:59 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 13:02 Pescara Centrale | 8Std.20 | 21:22 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 13:02 Pescara Centrale | 6Std.57 | 19:59 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 13:02 Pescara Centrale | 6Std.26 | 19:28 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 14:02 Pescara Centrale | 8Std.27 | 22:29 Pisa Centrale | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | Pünktlich 14:10 Pescara Centrale | 5Std.49 | 19:59 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 14:10 Pescara Centrale | 5Std.49 | 19:59 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 14:10 Pescara Centrale | 5Std.54 | 20:04 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 15:02 Pescara Centrale | 7Std.27 | 22:29 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 15:10 Pescara Centrale | 6Std.12 | 21:22 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 15:10 Pescara Centrale | 7Std.19 | 22:29 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 15:10 Pescara Centrale | 6Std.12 | 21:22 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 18:21 Pescara, Tribunale | 18Std.29 | 12:50 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | Pünktlich 20:49 Pescara Porta Nuova | 16Std.01 | 12:50 Pisa Centrale | 2 Umstiege | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 339 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 9Std. 23Min. |
Günstigster Ticketpreis 30€ |
Züge pro Tag 35 |
Schnellster Zug 7Std. 13Min. |
Erster Zug 01:08 |
Letzter Zug 23:30 |
Finde jetzt schnell und einfach Regionale, Frecciarossa und Intercity -Verbindungen von Pescara nach Pisa und reise entspannt mit dem Zug. Überprüfe aktuelle Fahrpläne von Pescara nach Pisa und finde heraus, wo du einsteigen und aussteigen musst. Bei Omio buchst du in nur wenigen Klicks günstige Zugtickets ab € 28!
Der Frecciarossa ist der schnellste Zug von Trenitalia und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Es gibt verschiedene Ticketarten für den italienischen Hochgeschwindigkeitszug: Base, Economy, Super Economy und Ordinaria. Rabattkarten von Trenitalia kannst du bei Omio anwenden. Achte auch auf Sonderangebote wie Frecciarossa 2 x 1. In den Frecciarossa-Zügen gibt es vier Klassen. Alle Züge verfügen über Plätze für Menschen mit einer Behinderung. Zur Standardausstattung gehören WLAN, Toiletten, Steckdosen, eine Klimaanlage, viel Platz für Gepäck, ein Bordrestaurant sowie eine Bar.
Finde heute deine ideale Verbindung mit dem Frecciarossa von Pescara nach Pisa. Checke den aktuellen Frecciarossa-Zugfahrplan von Pescara nach Pisa sowie Haltestellen und kaufe dann ganz einfach günstige Online-Tickets für deine 339 km weite Reise von Pescara nach Pisa ab € 145 auf Deutsch bei Omio.
Informationen zur Zugverbindung Frecciarossa Pescara – Pisa:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: