Günstigste
Durchschnitt
Zug von Nässjö nach Göteborg? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
Västtrafik 7202 Västtrafik | 04:28 Nässjö, Centralstation | 3Std.13 | 07:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7202 Västtrafik | 04:28 Nässjö, Centralstation | 3Std.29 | 07:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7202 Västtrafik | 04:28 Nässjö, Centralstation | 4Std.29 | 08:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7202 Västtrafik | 04:28 Nässjö, Centralstation | 3Std.13 | 07:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7202 Västtrafik | 04:28 Nässjö, Centralstation | 3Std.32 | 08:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7204 Västtrafik | 05:55 Nässjö, Centralstation | 4Std.02 | 09:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7204 Västtrafik | 05:55 Nässjö, Centralstation | 3Std.02 | 08:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7204 Västtrafik | 05:55 Nässjö, Centralstation | 5Std.02 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7204 Västtrafik | 05:55 Nässjö, Centralstation | 4Std.59 | 10:54 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17600 Krösatåg | 06:44 Nässjö, Centralstation | 3Std.13 | 09:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17600 Krösatåg | 06:44 Nässjö, Centralstation | 4Std.13 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17600 Krösatåg | 06:44 Nässjö, Centralstation | 4Std.10 | 10:54 Göteborg, Centralstation | 3 Umstiege | |
Västtrafik 7208 Västtrafik | 07:15 Nässjö, Centralstation | 5Std.45 | 13:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7208 Västtrafik | 07:15 Nässjö, Centralstation | 3Std.39 | 10:54 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7208 Västtrafik | 07:15 Nässjö, Centralstation | 3Std.42 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7208 Västtrafik | 07:15 Nässjö, Centralstation | 2Std.42 | 09:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 27603 Krösatåg | 07:45 Nässjö, Centralstation | 4Std.12 | 11:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 27603 Krösatåg | 07:45 Nässjö, Centralstation | 5Std.15 | 13:00 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 27603 Krösatåg | 07:45 Nässjö, Centralstation | 3Std.12 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17602 Krösatåg | 08:01 Nässjö, Centralstation | 2Std.56 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7212 Västtrafik | 08:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.41 | 13:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7212 Västtrafik | 08:19 Nässjö, Centralstation | 2Std.38 | 10:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7212 Västtrafik | 08:19 Nässjö, Centralstation | 5Std.38 | 13:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7212 Västtrafik | 08:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.38 | 11:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7216 Västtrafik | 09:17 Nässjö, Centralstation | 4Std.40 | 13:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7216 Västtrafik | 09:17 Nässjö, Centralstation | 3Std.43 | 13:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7216 Västtrafik | 09:17 Nässjö, Centralstation | 3Std.40 | 12:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7216 Västtrafik | 09:17 Nässjö, Centralstation | 2Std.40 | 11:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7220 Västtrafik | 10:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.38 | 14:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7220 Västtrafik | 10:19 Nässjö, Centralstation | 2Std.38 | 12:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7220 Västtrafik | 10:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.38 | 13:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7220 Västtrafik | 10:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.22 | 13:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7224 Västtrafik | 11:18 Nässjö, Centralstation | 3Std.39 | 14:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7224 Västtrafik | 11:18 Nässjö, Centralstation | 2Std.39 | 13:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7224 Västtrafik | 11:18 Nässjö, Centralstation | 4Std.39 | 15:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7224 Västtrafik | 11:18 Nässjö, Centralstation | 4Std.36 | 15:54 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7228 Västtrafik | 12:18 Nässjö, Centralstation | 3Std.36 | 15:54 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7228 Västtrafik | 12:18 Nässjö, Centralstation | 4Std.39 | 16:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7228 Västtrafik | 12:18 Nässjö, Centralstation | 3Std.39 | 15:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7228 Västtrafik | 12:18 Nässjö, Centralstation | 2Std.39 | 14:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7232 Västtrafik | 13:17 Nässjö, Centralstation | 2Std.40 | 15:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7232 Västtrafik | 13:17 Nässjö, Centralstation | 4Std.40 | 17:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7232 Västtrafik | 13:17 Nässjö, Centralstation | 3Std.43 | 17:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7232 Västtrafik | 13:17 Nässjö, Centralstation | 3Std.40 | 16:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7236 Västtrafik | 14:24 Nässjö, Centralstation | 4Std.33 | 18:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7236 Västtrafik | 14:24 Nässjö, Centralstation | 3Std.33 | 17:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7236 Västtrafik | 14:24 Nässjö, Centralstation | 2Std.36 | 17:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7236 Västtrafik | 14:24 Nässjö, Centralstation | 3Std.17 | 17:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17610 Krösatåg | 14:43 Nässjö, Centralstation | 6Std.17 | 21:00 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17610 Krösatåg | 14:43 Nässjö, Centralstation | 5Std.14 | 19:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
SJ 17610 Krösatåg | 14:43 Nässjö, Centralstation | 3Std.14 | 17:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17610 Krösatåg | 14:43 Nässjö, Centralstation | 4Std.14 | 18:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7240 Västtrafik | 15:24 Nässjö, Centralstation | 4Std.33 | 19:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7240 Västtrafik | 15:24 Nässjö, Centralstation | 3Std.33 | 18:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7240 Västtrafik | 15:24 Nässjö, Centralstation | 5Std.36 | 21:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 17612 Krösatåg | 15:48 Nässjö, Centralstation | 3Std.09 | 18:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17612 Krösatåg | 15:48 Nässjö, Centralstation | 4Std.09 | 19:57 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 17612 Krösatåg | 15:48 Nässjö, Centralstation | 5Std.12 | 21:00 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
SJ 17612 Krösatåg | 15:48 Nässjö, Centralstation | 2Std.53 | 18:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7244 Västtrafik | 16:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.38 | 19:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7244 Västtrafik | 16:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.22 | 19:41 Göteborg, Centralstation | 2 Umstiege | |
Västtrafik 7244 Västtrafik | 16:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.41 | 21:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7244 Västtrafik | 16:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.22 | 19:41 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7248 Västtrafik | 17:18 Nässjö, Centralstation | 3Std.42 | 21:00 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7248 Västtrafik | 17:18 Nässjö, Centralstation | 4Std.39 | 21:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7248 Västtrafik | 17:18 Nässjö, Centralstation | 3Std.39 | 20:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7252 Västtrafik | 18:19 Nässjö, Centralstation | 5Std.31 | 23:50 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7252 Västtrafik | 18:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.38 | 21:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7252 Västtrafik | 18:19 Nässjö, Centralstation | 2Std.38 | 20:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7252 Västtrafik | 18:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.38 | 22:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7256 Västtrafik | 19:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.38 | 22:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7256 Västtrafik | 19:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.31 | 23:50 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7256 Västtrafik | 19:19 Nässjö, Centralstation | 4Std.38 | 23:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7256 Västtrafik | 19:19 Nässjö, Centralstation | 3Std.22 | 22:41 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7260 Västtrafik | 20:22 Nässjö, Centralstation | 3Std.35 | 23:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Västtrafik 7264 Västtrafik | 21:18 Nässjö, Centralstation | 2Std.39 | 23:57 Göteborg, Centralstation | 1 Umstieg | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Schnellste
2 Std. 36 Min.
Durchschnitt
3 Std. 54 Min.
Züge pro Tag
76
Entfernung
162 km
Es ist gar nicht so einfach, von Nässjö nach Göteborg zu kommen, ohne mindestens einmal umzusteigen.
Entfernung 162 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 2Std. 54Min. |
Günstigster Ticketpreis 17€ |
Züge pro Tag 14 |
Zugunternehmen 2 |
Schnellster Zug 2Std. 30Min. |
Erster Zug 00:02 |
Letzter Zug 23:40 |
Nässjö, Centralstation ist 175 m vom Stadtzentrum entfernt, Göteborg, Centralstation liegt 2,3 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: