Günstigster Preis
4€
Durchschnittlicher Preis
6€
Schnellste Verbindung
23 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
26 Min.
Züge pro Tag
24
Entfernung
41 km
Zug von Monopoli nach Bari? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Monopoli nach Bari kostet durchschnittlich 6€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 4€.
Von den 24 Zügen von Monopoli nach Bari sind 24 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am So., 18. Mai legen diese Direktzüge die Strecke von 41 km in durchschnittlich 26 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 23 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 29 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Monopoli nach Bari. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 4€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 37Min. ans Ziel bringt. Wenn du deinen ökologischen Fußabdruck minimieren willst, ist der Zug die beste Wahl, da nur 0.0 - 0.0kg ausgestoßen werden.
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
4€ Durchschnittlicher Preis | 4€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten |
1Std. 7Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 37Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 35Min. Durchschnittliche Reisedauer 1Std. 5Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
0.0 - 0.0kg CO2-Emissionen Am niedrigsten | 0.0 - 0.1kg CO2-Emissionen |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Zusätzliche Zeit: durchschnittliche Gesamtreisedauer zum Abreiseort, Sicherheitskontrollen und Transfers.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Verspätet 11:35 11:33Monopoli | 0Std.38 | 12:13 12:13Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Verspätet 12:34 12:33Monopoli | 0Std.38 | 13:11 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:33 Monopoli | 0Std.38 | 14:11 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:20 Monopoli | 0Std.39 | 14:59 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:33 Monopoli | 0Std.38 | 15:11 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:20 Monopoli | 0Std.38 | 15:58 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:39 Monopoli | 0Std.39 | 17:18 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:50 Monopoli | 0Std.38 | 17:28 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:17 Monopoli | 0Std.37 | 17:54 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:19 Monopoli | 0Std.39 | 18:58 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:09 Monopoli | 0Std.28 | 19:37 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:17 Monopoli | 0Std.37 | 19:54 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:40 Monopoli | 0Std.26 | 20:06 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:33 Monopoli | 0Std.38 | 21:11 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
Sonntag, 18. Mai | |||||
![]() | 04:16 Monopoli | 0Std.38 | 04:54 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:44 Monopoli | 0Std.36 | 05:20 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:33 Monopoli | 0Std.29 | 06:02 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:50 Monopoli | 0Std.33 | 06:23 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:40 Monopoli | 0Std.39 | 07:19 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:28 Monopoli | 0Std.23 | 07:51 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:40 Monopoli | 0Std.25 | 09:05 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 08:50 Monopoli | 0Std.48 | 09:38 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 09:33 Monopoli | 0Std.38 | 10:11 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:29 Monopoli | 0Std.39 | 11:08 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:57 Monopoli | 0Std.47 | 11:44 Bari Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 40 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 37Min. |
Günstigster Ticketpreis 4€ |
Züge pro Tag 33 |
Direkte Zugverbindungen 33 |
Zugunternehmen 6 |
Schnellster Zug 28Min. |
Erster Zug 04:36 |
Letzter Zug 21:40 |
Finde die beste Regionale, Intercity und Intercity Notte -Verbindungen von Monopoli nach Bari mit Omio. Siehe den aktuellen Fahrplan ein, finde den passenden Bahnhof für Abfahrt und Ankunft und buche günstige Zugtickets ab € 4.
Schnell, umweltfreundlich und bequem mit dem Frecciarossa von Monopoli nach Bari? Der Frecciarossa ist der schnellste Zug von Trenitalia und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Wähle zwischen verschiedenen Ticketarten: Base, Economy, Super Economy und Ordinaria. Rabattkarten von Trenitalia kannst du bei Omio anwenden. Achte auch auf Sonderangebote wie Frecciarossa 2 x 1. In den Frecciarossa-Zügen gibt es vier Klassen. Alle Züge verfügen über Plätze für Menschen mit einer Behinderung. Zur Standardausstattung gehören WLAN, Toiletten, Steckdosen, eine Klimaanlage, viel Platz für Gepäck, ein Bordrestaurant sowie eine Bar.
Mit Omio Frecciarossa-Zugtickets zu buchen ist ganz einfach! Finde heute deine günstige Verbindung mit dem Frecciarossa von Monopoli nach Bari. Sieh den aktuellen Zugfahrplan von Monopoli nach Bari ein, finde Haltestellen und buche dann ganz einfach günstige online Tickets für deine 40 km weite Reise von Monopoli nach Bari ab einem Preis auf Deutsch bei Omio.
Wenn du mit dem Zug von Monopoli nach Bari reist, fährst du normalerweise Monopoli ab und kommst Bari Centrale an.
Monopoli ist 651 m vom Stadtzentrum entfernt, Bari Centrale liegt 2,8 km vom Stadtzentrum entfernt.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: