Günstigster Preis
66€
Durchschnittlicher Preis
105€
Schnellste Verbindung
3 Std. 4 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
3 Std. 4 Min.
Züge pro Tag
77
Entfernung
479 km
Zug von Mailand Centrale nach Rom Termini? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Mailand Centrale nach Rom Termini kostet durchschnittlich 105€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 66€.
Von den 77 Zügen von Mailand Centrale nach Rom Termini sind 67 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am So., 25. Mai legen diese Direktzüge die Strecke von 479 km in durchschnittlich 3 Std. 4 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 3 Std. 4 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 3 Std. 5 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Mailand Centrale nach Rom Termini. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Bus, mit Preisen schon ab 7€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Zug, der dich in 7Std. 14Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus | Flug |
---|---|---|
69€ Durchschnittlicher Preis | 38€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 173€ Durchschnittlicher Preis |
7Std. 44Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 7Std. 14Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 9Std. 56Min. Durchschnittliche Reisedauer 9Std. 26Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 11Std. 30Min. Durchschnittliche Reisedauer 8Std. 30Min. An Bord + 3Std. 0Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pünktlich 10:20 Mailand Centrale | 3Std.05 | 13:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 14:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:10 Mailand Centrale | 7Std.15 | 18:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 14:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:20 Mailand Centrale | 3Std.10 | 14:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:25 Mailand Centrale | 7Std.35 | 19:00 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 11:25 Mailand Centrale | 7Std.25 | 18:50 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 11:35 Mailand Centrale | 3Std.49 | 15:24 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 11:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 15:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 12:05 Mailand Centrale | 9Std.44 | 21:49 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 12:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 15:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 12:20 Mailand Centrale | 3Std.10 | 15:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:30 Mailand Centrale | 3Std.10 | 15:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 16:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:00 Mailand Centrale | 3Std.15 | 16:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 16:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 16:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 17:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:00 Mailand Centrale | 3Std.15 | 17:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 17:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 17:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:30 Mailand Centrale | 3Std.10 | 17:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 18:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:58 Mailand Centrale | 3Std.17 | 18:15 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:10 Mailand Centrale | 3Std.40 | 18:50 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 18:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:35 Mailand Centrale | 3Std.04 | 18:39 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 19:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:00 Mailand Centrale | 3Std.10 | 19:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:10 Mailand Centrale | 3Std.44 | 19:54 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:20 Mailand Centrale | 3Std.05 | 19:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:30 Mailand Centrale | 3Std.10 | 19:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:40 Mailand Centrale | 3Std.40 | 20:20 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:00 Mailand Centrale | 3Std.10 | 20:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:35 Mailand Centrale | 3Std.04 | 20:39 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:40 Mailand Centrale | 3Std.44 | 21:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:35 Mailand Centrale | 10Std.35 | 05:10 Rom Termini | 1 Umstieg | |
Sonntag, 25. Mai | |||||
![]() | 03:06 Mailand Centrale | 8Std.34 | 11:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 03:10 Mailand Centrale | 3Std.54 | 07:04 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 03:15 Mailand Centrale | 8Std.25 | 11:40 Rom Termini | 2 Umstiege | |
![]() | Pünktlich 03:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 07:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:50 Mailand Centrale | 4Std.50 | 08:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 04:10 Mailand Centrale | 8Std.38 | 12:48 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 04:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 07:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 04:15 Mailand Centrale | 3Std.09 | 07:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 08:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 05:00 Mailand Centrale | 8Std.40 | 13:40 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 05:00 Mailand Centrale | 3Std.11 | 08:11 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 08:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 08:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:30 Mailand Centrale | 3Std.10 | 08:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 09:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:00 Mailand Centrale | 3Std.10 | 09:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | Pünktlich 06:05 Mailand Centrale | 9Std.43 | 15:48 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 06:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 09:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 09:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:30 Mailand Centrale | 3Std.10 | 09:40 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 10:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 10:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 07:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 10:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 07:35 Mailand Centrale | 3Std.04 | 10:39 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 07:40 Mailand Centrale | 3Std.44 | 11:24 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 08:05 Mailand Centrale | 7Std.58 | 16:03 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | 08:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 11:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 08:15 Mailand Centrale | 3Std.10 | 11:25 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 12:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 08:58 Mailand Centrale | 3Std.12 | 12:10 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:10 Mailand Centrale | 3Std.39 | 12:49 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:15 Mailand Centrale | 3Std.15 | 12:30 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:35 Mailand Centrale | 3Std.55 | 13:30 Rom Termini | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 09:40 Mailand Centrale | 3Std.39 | 13:19 Rom Termini | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 479 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 7Std. 14Min. |
Günstigster Ticketpreis 42€ |
Züge pro Tag 60 |
Direkte Zugverbindungen 53 |
Zugunternehmen 7 |
Schnellster Zug 2Std. 55Min. |
Erster Zug 05:20 |
Letzter Zug 21:05 |
Du bist auf der Suche nach Frecciarossa, Italo und Intercity -Verbindungen von Mailand Centrale nach Rom Termini? Finde jetzt die aktuellen Fahrpläne, Abfahrts- und Ankunftsbahnhöfe für deine Reise und buche günstige Zugtickets ab € 28. Reise mit dem Zug bequem von Mailand Centrale nach Rom Termini.
Schnell, umweltfreundlich und bequem mit dem Frecciarossa von Mailand Centrale nach Rom Termini? Der Frecciarossa ist der schnellste Zug von Trenitalia und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Wähle zwischen verschiedenen Ticketarten: Base, Economy, Super Economy und Ordinaria. Rabattkarten von Trenitalia kannst du bei Omio anwenden. Achte auch auf Sonderangebote wie Frecciarossa 2 x 1. In den Frecciarossa-Zügen gibt es vier Klassen. Alle Züge verfügen über Plätze für Menschen mit einer Behinderung. Zur Standardausstattung gehören WLAN, Toiletten, Steckdosen, eine Klimaanlage, viel Platz für Gepäck, ein Bordrestaurant sowie eine Bar.
Mit Omio Frecciarossa-Zugtickets zu buchen ist ganz einfach! Finde heute deine günstige Strecke mit dem Frecciarossa von Mailand Centrale nach Rom Termini. Sieh den aktuellen Zugfahrplan von Mailand Centrale nach Rom Termini ein, finde Haltestellen und buche dann ganz einfach günstige online Tickets für deine 478 km weite Reise von Mailand Centrale nach Rom Termini ab einem Preis von € 102 auf Deutsch bei Omio.
Informationen zur Zugverbindung mit Frecciarossa von Mailand Centrale nach Rom Termini:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: