Günstigster Preis
146€
Durchschnittlicher Preis
213€
Schnellste Verbindung
19 Std. 48 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
20 Std. 16 Min.
Züge pro Tag
79
Entfernung
1216 km
Zug von Kopenhagen nach Luleå? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Kopenhagen nach Luleå kostet durchschnittlich 213€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 146€.
Es ist schwierig, von Kopenhagen nach Luleå zu kommen, ohne mindestens 2-mal umzusteigen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Kopenhagen nach Luleå. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Zug, mit Preisen schon ab 75€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Flug, der dich in 8Std. 49Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Flug |
---|---|
117€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 200€ Durchschnittlicher Preis |
20Std. 51Min. Durchschnittliche Reisedauer 20Std. 21Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 11Std. 49Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 8Std. 49Min. An Bord + 3Std. 0Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23:50 København H | 35Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 23:50 København H | 35Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | 23:50 København H | 35Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 3 Umstiege | |
Dienstag, 24. Juni | |||||
![]() ![]() ![]() | 00:10 København H | 35Std.05 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 00:10 København H | 35Std.05 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 00:10 København H | 35Std.05 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() | 00:50 København H | 34Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 00:50 København H | 34Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() | 00:50 København H | 34Std.25 | 11:15 Luleå, Centralstation | 4 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 02:44 København H | 32Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 02:44 København H | 32Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 02:44 København H | 32Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 03:14 København H | 32Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 03:14 København H | 32Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 03:14 København H | 32Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 03:44 København H | 31Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 03:44 København H | 31Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 03:44 København H | 31Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 04:14 København H | 31Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 04:14 København H | 31Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 04:14 København H | 31Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 04:44 København H | 30Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 04:44 København H | 30Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 04:44 København H | 30Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 05:14 København H | 30Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 05:14 København H | 30Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 05:14 København H | 30Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 05:44 København H | 29Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 05:44 København H | 29Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 05:44 København H | 29Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:14 København H | 29Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:14 København H | 29Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:14 København H | 29Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:44 København H | 28Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:44 København H | 28Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 06:44 København H | 28Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:14 København H | 28Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:14 København H | 28Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:14 København H | 28Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:44 København H | 27Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:44 København H | 27Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 07:44 København H | 27Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:14 København H | 27Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:14 København H | 25Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:14 København H | 27Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:44 København H | 25Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:44 København H | 26Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 08:44 København H | 26Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:14 København H | 24Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:14 København H | 26Std.01 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:14 København H | 24Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:44 København H | 24Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:44 København H | 25Std.31 | 11:15 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 09:44 København H | 24Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:14 København H | 23Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:14 København H | 23Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:14 København H | 23Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:44 København H | 23Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:44 København H | 23Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 10:44 København H | 23Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:14 København H | 22Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:14 København H | 22Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:14 København H | 22Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:44 København H | 22Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:44 København H | 22Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 11:44 København H | 22Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:14 København H | 21Std.36 | 09:50 Luleå | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:14 København H | 21Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:14 København H | 21Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:44 København H | 21Std.06 | 09:50 Luleå | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:44 København H | 21Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:44 København H | 21Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() | 12:59 København H | 20Std.54 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 12:59 København H | 20Std.51 | 09:50 Luleå | 3 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 13:14 København H | 20Std.36 | 09:50 Luleå | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | 13:14 København H | 20Std.39 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
![]() ![]() ![]() | 13:44 København H | 20Std.06 | 09:50 Luleå | 3 Umstiege | |
![]() ![]() | 13:44 København H | 20Std.09 | 09:53 Luleå, Centralstation | 2 Umstiege | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 1216 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 20Std. 21Min. |
Günstigster Ticketpreis 75€ |
Züge pro Tag 2 |
Schnellster Zug 18Std. 39Min. |
Erster Zug 00:14 |
Letzter Zug 22:14 |
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: