Günstige Zug-Tickets von Genf nach Lille beginnen bei 130€ mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 218€.
Entfernung | 542 km |
---|---|
Ø Fahrzeit mit dem Zug | 5 Std. 12 Min. |
Ø Ticketpreis für Züge | € 134 |
Anzahl der Züge | 5 pro Tag |
Direkte Zugverbindungen | Nein |
Zuganbieter | SNCF | TGV Lyria, TGV INOUI, SNCF | TGV INOUI, SNCF | TGV oder SNCF TER |
Mit dem Zug von Genf nach Lille legst du auf der Verbindung 542 Kilometer zurück und die Fahrzeit mit dem Zug beträgt 5 Std. 12 Min. mit unseren Partnern SNCF | TGV Lyria, TGV INOUI, SNCF | TGV INOUI, SNCF | TGV oder SNCF TER. Normalerweise gibt es 5 Zugverbindungen pro Tag. Die günstigsten Zugtickets für diese Verbindung kosten € 60, der durschnittliche Preis für Zugtickets beträgt € 134.
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: