Günstigster Preis
6€
Durchschnittlicher Preis
6€
Schnellste Verbindung
41 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
41 Min.
Züge pro Tag
63
Entfernung
39 km
Zug von Como S. Giovanni nach Mailand? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Ein Ticket von Como S. Giovanni nach Mailand kostet durchschnittlich 6€, wenn du es am selben Tag buchst. Die günstigsten Tickets kosten jedoch nur 6€.
Von den 63 Zügen von Como S. Giovanni nach Mailand sind 51 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Am Fr., 20. Juni legen diese Direktzüge die Strecke von 39 km in durchschnittlich 41 Min. zurück. Mit der schnellsten Zugverbindung kommst du aber schon nach 41 Min. am Ziel an.
Die längste Zugverbindung dauert 41 Min. und du musst in der Regel ein- oder zweimal unterwegs umsteigen. Wenn du aber möglichst günstig reisen möchtest, kannst du bei dieser Variante oft ein paar Euro sparen.
Omio empfiehlt, den Zug zu buchen – das ist die beliebteste Option für die Strecke von Como S. Giovanni nach Mailand. Wenn du auf den Preis Wert legst, wähle den Zug, mit Preisen schon ab 5€. Wenn du wenig Zeit hast, buche den Bus, der dich in 53Min. ans Ziel bringt.
Am beliebtesten Zug | Bus |
---|---|
5€ Durchschnittlicher Preis Am günstigsten | 7€ Durchschnittlicher Preis |
1Std. 27Min. Durchschnittliche Reisedauer 57Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* | 1Std. 23Min. Durchschnittliche Reisedauer Schnellste Verbindung 53Min. An Bord + 30Min. Zusätzliche Zeit* |
Direktverbindungen | Direktverbindungen |
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 03:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 04:21 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:45 Como S. Giovanni | 1Std.06 | 04:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 05:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 05:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 05:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 05:03 Como S. Giovanni | 0Std.47 | 05:50 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:19 Como S. Giovanni | 1Std.05 | 06:24 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 06:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 05:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 06:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 05:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 06:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 06:05 Como S. Giovanni | 0Std.45 | 06:50 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 07:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 07:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 06:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 07:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 07:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 08:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 07:36 Como S. Giovanni | 0Std.51 | 08:27 Mailand Greco Pirelli | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 07:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 08:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 08:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 09:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 08:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 09:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 09:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 10:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 09:36 Como S. Giovanni | 0Std.51 | 10:27 Mailand Greco Pirelli | 1 Umstieg | |
![]() | Pünktlich 09:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 10:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 11:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 11:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 10:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 11:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 10:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 11:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 12:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 11:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 12:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 11:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 12:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 11:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 12:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 13:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 13:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 12:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 13:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 12:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 13:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 13:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 14:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 14:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 13:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 14:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 13:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 14:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 15:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 14:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 15:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 14:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 15:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 14:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 15:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 16:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 15:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 16:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 15:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 16:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 15:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 16:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 17:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 16:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 17:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 16:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 17:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 16:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 17:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 18:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 17:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 18:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 17:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 18:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 17:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 18:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 19:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 18:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 19:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 18:41 Como S. Giovanni | 0Std.58 | 19:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 Umstieg | |
![]() | 18:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 19:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 20:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | Pünktlich 19:36 Como S. Giovanni | 0Std.41 | 20:17 Mailand Centrale | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 19:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 20:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:19 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 21:21 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 20:49 Como S. Giovanni | 1Std.02 | 21:51 Mailand Porta Garibaldi | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. | |||||
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Entfernung 39 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 57Min. |
Günstigster Ticketpreis 5€ |
Züge pro Tag 37 |
Direkte Zugverbindungen 34 |
Schnellster Zug 41Min. |
Erster Zug 04:45 |
Letzter Zug 21:49 |
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: