Günstigste
Durchschnitt
Zug von Brüssel nach Ostende? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
SNCB | IC 529 | 08:08 Brüssel-Midi | 1Std.09 | 09:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 429 | 08:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 09:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2331 | 08:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 11:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 530 | 09:08 Brüssel-Midi | 1Std.09 | 10:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 430 | 09:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 10:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2332 | 09:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 12:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 531 | 10:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 11:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 431 | 10:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 11:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2333 | 10:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 13:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 532 | 11:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 12:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 432 | 11:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 12:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2334 | 11:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 14:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 533 | 12:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 13:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 433 | 12:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 13:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2335 | 12:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 15:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 534 | 13:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 14:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 434 | 13:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 14:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2336 | 13:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 16:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 535 | 14:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 15:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 435 | 14:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 15:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2337 | 14:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 17:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 536 | 15:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 16:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 436 | 15:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 16:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2338 | 15:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 18:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 537 | 16:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 17:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 437 | 16:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 17:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2339 | 16:39 Brüssel-Midi | 2Std.26 | 19:05 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 8001 | 16:42 Brüssel-Midi | 1Std.17 | 17:59 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 538 | 17:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 18:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 438 | 17:37 Brüssel-Midi | 1Std.15 | 18:52 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2340 | 17:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 20:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 8002 | 17:43 Brüssel-Midi | 1Std.17 | 19:00 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 539 | 18:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 19:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 439 | 18:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 19:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2341 | 18:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 21:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 540 | 19:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 20:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 440 | 19:37 Brüssel-Midi | 2Std.26 | 22:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 440 | 19:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 20:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 541 | 20:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 21:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 441 | 20:37 Brüssel-Midi | 1Std.14 | 21:51 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 2343 | 20:39 Brüssel-Midi | 2Std.24 | 23:03 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 542 | 21:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 22:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
SNCB | IC 442 | 21:37 Brüssel-Midi | 1Std.16 | 22:53 Ostende Bahnhof | 1 Umstieg | |
SNCB | IC 543 | 22:07 Brüssel-Midi | 1Std.10 | 23:17 Ostende Bahnhof | 0 Umstiege0 Umst. | |
Dies ist der letzte Zug des Tages. |
Alle Daten und Zeiten für diese Verbindung findest du
Schnellste
1 Std. 9 Min.
Durchschnitt
1 Std. 34 Min.
Züge pro Tag
44
Entfernung
109 km
Von den 44 Zügen von Brüssel nach Ostende sind 30 jeden Tag eine Direktverbindung. Du kannst also ganz einfach Reisen vermeiden, bei denen du unterwegs umsteigen musst.
Entfernung 108 km |
Durchschnittliche Dauer Zugfahrt 1Std. 26Min. |
Günstigster Ticketpreis 20€ |
Züge pro Tag 12 |
Direkte Zugverbindungen 7 |
Zugunternehmen 3 |
Schnellster Zug 1Std. 8Min. |
Erster Zug 00:14 |
Letzter Zug 23:47 |
Finde schnell und einfach die besten PKP Intercity, BSB und SNCB -Verbindungen von Brüssel nach Ostende. Infos zum aktuellen Fahrplan, den Abfahrts- und Ankunftsbahnhöfen für deine Reise und günstige Zugtickets ab € 24 findest zu natürlich auch bei Omio.
Die SNCB ist die wichtigste Zuggesellschaft Belgiens und bietet Tickets in der ersten oder zweiten Klasse für deine nächsten Zug von Brüssel nach Ostende an.
Informationen zur Zugverbindung mit SNCB von Brüssel nach Ostende:
Hier sind weitere nützliche Informationen zum Thema: