Günstigste
Durchschnitt
Zug von Amsterdam nach Zoetermeer? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
NS 4091 | 00:04 Amsterdam, Arena | 0Std.55 | 00:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4091 | 00:04 Amsterdam, Arena | 0Std.50 | 00:54 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4091 | 00:04 Amsterdam, Arena | 0Std.53 | 00:57 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4091 | 00:06 Amsterdam | 0Std.53 | 00:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4091 | 00:06 Amsterdam | 0Std.48 | 00:54 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4091 | 00:06 Amsterdam | 0Std.51 | 00:57 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1414 | 04:30 Amsterdam, Arena | 1Std.35 | 06:05 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1414 | 04:30 Amsterdam, Arena | 1Std.29 | 05:59 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1414 | 04:30 Amsterdam, Arena | 1Std.32 | 06:02 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1Std.56 | 06:28 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1417 | 04:32 Amsterdam, Arena | 1Std.53 | 06:25 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4606 | 05:21 Amsterdam | 1Std.22 | 06:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:21 Amsterdam | 1Std.19 | 06:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:21 Amsterdam | 1Std.24 | 06:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1Std.20 | 06:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1Std.18 | 06:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:25 Amsterdam | 1Std.15 | 06:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1Std.27 | 06:55 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5808 | 05:28 Amsterdam | 1Std.30 | 06:58 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1418 | 05:30 Amsterdam, Arena | 1Std.04 | 06:34 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1418 | 05:30 Amsterdam, Arena | 0Std.59 | 06:29 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1418 | 05:30 Amsterdam, Arena | 1Std.02 | 06:32 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5808 | 05:31 Amsterdam | 1Std.27 | 06:58 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5808 | 05:31 Amsterdam | 1Std.24 | 06:55 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4308 | 05:34 Amsterdam | 1Std.25 | 06:59 Zoetermeer | 3 Umstiege | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1Std.04 | 06:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1Std.09 | 06:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4606 | 05:36 Amsterdam | 1Std.07 | 06:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 05:41 Amsterdam | 1Std.18 | 06:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1617 | 05:45 Amsterdam | 1Std.14 | 06:59 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1617 | 05:45 Amsterdam | 1Std.19 | 07:04 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 1617 | 05:45 Amsterdam | 1Std.17 | 07:02 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4608 | 05:47 Amsterdam | 1Std.13 | 07:00 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 05:47 Amsterdam | 1Std.08 | 06:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 05:47 Amsterdam | 1Std.11 | 06:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.15 | 07:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4610 | 05:49 Amsterdam | 1Std.43 | 07:32 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.13 | 07:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2917 | 05:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.10 | 06:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 05:51 Amsterdam | 1Std.07 | 06:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 05:51 Amsterdam | 1Std.04 | 06:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 05:51 Amsterdam | 1Std.09 | 07:00 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1Std.05 | 06:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:54 Amsterdam | 1Std.21 | 07:15 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1Std.10 | 07:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 05:54 Amsterdam | 1Std.08 | 07:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:55 Amsterdam | 1Std.18 | 07:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:55 Amsterdam | 1Std.20 | 07:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:55 Amsterdam | 1Std.15 | 07:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5710 | 05:57 Amsterdam | 1Std.18 | 07:15 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 07:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 07:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 05:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 07:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1Std.16 | 07:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1Std.11 | 07:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 05:59 Amsterdam | 1Std.14 | 07:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:01 Amsterdam | 1Std.31 | 07:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:01 Amsterdam | 1Std.28 | 07:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:01 Amsterdam | 1Std.33 | 07:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3017 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 07:25 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4608 | 06:03 Amsterdam | 0Std.55 | 06:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3017 | 06:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.25 | 07:28 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4608 | 06:03 Amsterdam | 0Std.57 | 07:00 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4608 | 06:03 Amsterdam | 0Std.52 | 06:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1Std.15 | 07:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1Std.13 | 07:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 07:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 0Std.56 | 07:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 0Std.58 | 07:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4019 | 06:06 Amsterdam | 0Std.53 | 06:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5812 | 06:08 Amsterdam | 1Std.54 | 08:02 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4021 | 06:11 Amsterdam | 1Std.33 | 07:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 0Std.58 | 07:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1Std.03 | 07:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3319 | 06:12 Amsterdam | 1Std.01 | 07:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1812 | 06:18 Amsterdam | 1Std.07 | 07:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1812 | 06:18 Amsterdam | 1Std.10 | 07:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:19 Amsterdam, Amstel | 1Std.13 | 07:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:19 Amsterdam, Amstel | 1Std.15 | 07:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2919 | 06:19 Amsterdam, Amstel | 1Std.10 | 07:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5719 | 06:22 Amsterdam | 1Std.10 | 07:32 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5719 | 06:22 Amsterdam | 1Std.12 | 07:34 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5719 | 06:22 Amsterdam | 1Std.07 | 07:29 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1Std.20 | 07:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1Std.25 | 07:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:24 Amsterdam | 1Std.23 | 07:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2125 | 06:25 Amsterdam | 1Std.18 | 07:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2125 | 06:25 Amsterdam | 1Std.20 | 07:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2125 | 06:25 Amsterdam | 1Std.15 | 07:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3519 | 06:26 Amsterdam | 1Std.03 | 07:29 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3519 | 06:26 Amsterdam | 1Std.08 | 07:34 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3519 | 06:26 Amsterdam | 1Std.06 | 07:32 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 07:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 07:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 07:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1Std.44 | 08:13 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1Std.16 | 07:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4612 | 06:29 Amsterdam | 1Std.41 | 08:10 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1Std.11 | 07:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3321 | 06:29 Amsterdam | 1Std.14 | 07:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:30 Amsterdam | 1Std.32 | 08:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:30 Amsterdam | 1Std.29 | 07:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:30 Amsterdam | 1Std.34 | 08:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3019 | 06:33 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 07:55 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3019 | 06:33 Amsterdam, Amstel | 1Std.25 | 07:58 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5712 | 06:34 Amsterdam | 1Std.26 | 08:00 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1Std.13 | 07:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1Std.15 | 07:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:34 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 07:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1Std.13 | 07:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1Std.11 | 07:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4021 | 06:36 Amsterdam | 1Std.08 | 07:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5814 | 06:40 Amsterdam | 1Std.52 | 08:32 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3121 | 06:40 Amsterdam | 1Std.04 | 07:44 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3121 | 06:40 Amsterdam | 1Std.07 | 07:47 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3121 | 06:40 Amsterdam | 1Std.09 | 07:49 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4023 | 06:41 Amsterdam | 1Std.33 | 08:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 0Std.58 | 07:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1Std.03 | 07:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3321 | 06:42 Amsterdam | 1Std.01 | 07:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 714 | 06:48 Amsterdam | 1Std.12 | 08:00 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3121 | 06:48 Amsterdam, Arena | 1Std.11 | 07:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3121 | 06:48 Amsterdam, Arena | 1Std.14 | 08:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 714 | 06:48 Amsterdam | 1Std.07 | 07:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3121 | 06:48 Amsterdam, Arena | 1Std.16 | 08:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 714 | 06:48 Amsterdam | 1Std.10 | 07:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.10 | 07:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.15 | 08:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2921 | 06:49 Amsterdam, Amstel | 1Std.13 | 08:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4314 | 06:53 Amsterdam | 1Std.22 | 08:15 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1Std.20 | 08:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1Std.23 | 08:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 06:54 Amsterdam | 1Std.25 | 08:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2127 | 06:55 Amsterdam | 1Std.20 | 08:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2127 | 06:55 Amsterdam | 1Std.15 | 08:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2127 | 06:55 Amsterdam | 1Std.18 | 08:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 08:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 08:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 06:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 08:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1Std.16 | 08:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 1Std.41 | 08:40 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1Std.11 | 08:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4614 | 06:59 Amsterdam | 1Std.44 | 08:43 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3323 | 06:59 Amsterdam | 1Std.14 | 08:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3021 | 07:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.25 | 08:28 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3021 | 07:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 08:25 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1Std.13 | 08:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 08:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 07:04 Amsterdam, Arena | 1Std.15 | 08:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1Std.13 | 08:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1Std.08 | 08:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4023 | 07:06 Amsterdam | 1Std.11 | 08:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3123 | 07:10 Amsterdam | 1Std.07 | 08:17 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3123 | 07:10 Amsterdam | 1Std.04 | 08:14 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3123 | 07:10 Amsterdam | 1Std.09 | 08:19 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 0Std.58 | 08:10 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 1Std.03 | 08:15 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3323 | 07:12 Amsterdam | 1Std.01 | 08:13 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 823 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 08:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 823 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 08:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 823 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 08:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1816 | 07:18 Amsterdam | 1Std.07 | 08:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1816 | 07:18 Amsterdam | 1Std.10 | 08:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1816 | 07:18 Amsterdam | 1Std.12 | 08:30 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5723 | 07:22 Amsterdam | 1Std.57 | 09:19 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3123 | 07:22 Amsterdam, Arena | 1Std.12 | 08:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5723 | 07:22 Amsterdam | 1Std.55 | 09:17 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3123 | 07:22 Amsterdam, Arena | 1Std.07 | 08:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3123 | 07:22 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 08:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5723 | 07:22 Amsterdam | 1Std.52 | 09:14 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1Std.26 | 08:50 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1Std.23 | 08:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:24 Amsterdam | 1Std.28 | 08:52 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2129 | 07:25 Amsterdam | 1Std.20 | 08:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2129 | 07:25 Amsterdam | 1Std.15 | 08:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2129 | 07:25 Amsterdam | 1Std.18 | 08:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.24 | 08:52 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 08:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 08:50 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:29 Amsterdam | 1Std.14 | 08:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:29 Amsterdam | 1Std.16 | 08:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:29 Amsterdam | 1Std.11 | 08:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4616 | 07:29 Amsterdam | 1Std.48 | 09:17 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3023 | 07:33 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 08:55 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3023 | 07:33 Amsterdam, Amstel | 1Std.25 | 08:58 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4025 | 07:34 Amsterdam, Arena | 1Std.18 | 08:52 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:34 Amsterdam, Arena | 1Std.16 | 08:50 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:34 Amsterdam, Arena | 1Std.13 | 08:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:36 Amsterdam | 1Std.11 | 08:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:36 Amsterdam | 1Std.14 | 08:50 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4025 | 07:36 Amsterdam | 1Std.16 | 08:52 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3125 | 07:40 Amsterdam | 1Std.10 | 08:50 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3125 | 07:40 Amsterdam | 1Std.07 | 08:47 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3125 | 07:40 Amsterdam | 1Std.12 | 08:52 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4027 | 07:41 Amsterdam | 1Std.36 | 09:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:41 Amsterdam | 1Std.38 | 09:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:41 Amsterdam | 1Std.33 | 09:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:42 Amsterdam | 0Std.58 | 08:40 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:42 Amsterdam | 1Std.01 | 08:43 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3325 | 07:42 Amsterdam | 1Std.03 | 08:45 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 825 | 07:43 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 08:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 825 | 07:43 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 09:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 825 | 07:43 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 09:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 718 | 07:48 Amsterdam | 1Std.10 | 08:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 718 | 07:48 Amsterdam | 1Std.12 | 09:00 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 718 | 07:48 Amsterdam | 1Std.07 | 08:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3125 | 07:52 Amsterdam, Arena | 1Std.07 | 08:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5725 | 07:52 Amsterdam | 1Std.55 | 09:47 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3125 | 07:52 Amsterdam, Arena | 1Std.12 | 09:04 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5725 | 07:52 Amsterdam | 1Std.52 | 09:44 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 5725 | 07:52 Amsterdam | 1Std.57 | 09:49 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3125 | 07:52 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 09:02 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:54 Amsterdam | 1Std.25 | 09:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:54 Amsterdam | 1Std.20 | 09:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:54 Amsterdam | 1Std.23 | 09:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 827 | 07:55 Amsterdam | 1Std.34 | 09:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2131 | 07:55 Amsterdam | 1Std.33 | 09:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2131 | 07:55 Amsterdam | 1Std.30 | 09:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 09:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 09:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 07:58 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 09:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 07:59 Amsterdam | 1Std.29 | 09:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 07:59 Amsterdam | 1Std.31 | 09:30 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 07:59 Amsterdam | 1Std.26 | 09:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4618 | 07:59 Amsterdam | 1Std.48 | 09:47 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3025 | 08:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.25 | 09:28 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3025 | 08:03 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 09:25 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4027 | 08:04 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 09:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 08:04 Amsterdam, Arena | 1Std.15 | 09:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 08:04 Amsterdam, Arena | 1Std.13 | 09:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 08:06 Amsterdam | 1Std.13 | 09:19 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 08:06 Amsterdam | 1Std.11 | 09:17 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4027 | 08:06 Amsterdam | 1Std.08 | 09:14 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3127 | 08:10 Amsterdam | 1Std.07 | 09:17 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3127 | 08:10 Amsterdam | 1Std.04 | 09:14 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3127 | 08:10 Amsterdam | 1Std.09 | 09:19 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 4029 | 08:11 Amsterdam | 1Std.36 | 09:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:11 Amsterdam | 1Std.33 | 09:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:11 Amsterdam | 1Std.38 | 09:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 08:12 Amsterdam | 1Std.16 | 09:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 827 | 08:12 Amsterdam, Amstel | 1Std.17 | 09:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 08:12 Amsterdam | 1Std.13 | 09:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3327 | 08:12 Amsterdam | 1Std.18 | 09:30 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 827 | 08:12 Amsterdam, Amstel | 1Std.20 | 09:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 827 | 08:12 Amsterdam, Amstel | 1Std.22 | 09:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1820 | 08:18 Amsterdam | 1Std.07 | 09:25 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1820 | 08:18 Amsterdam | 1Std.10 | 09:28 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 1820 | 08:18 Amsterdam | 1Std.12 | 09:30 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5727 | 08:22 Amsterdam | 2Std.03 | 10:25 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3127 | 08:22 Amsterdam, Arena | 1Std.10 | 09:32 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5727 | 08:22 Amsterdam | 2Std.06 | 10:28 Zoetermeer | 2 Umstiege | |
NS 3127 | 08:22 Amsterdam, Arena | 1Std.07 | 09:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 5727 | 08:22 Amsterdam | 2Std.07 | 10:29 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3127 | 08:22 Amsterdam, Arena | 1Std.12 | 09:34 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:24 Amsterdam | 1Std.23 | 09:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:24 Amsterdam | 1Std.20 | 09:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:24 Amsterdam | 1Std.25 | 09:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2133 | 08:25 Amsterdam | 1Std.33 | 09:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 829 | 08:25 Amsterdam | 1Std.34 | 09:59 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 2133 | 08:25 Amsterdam | 1Std.30 | 09:55 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.16 | 09:44 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.19 | 09:47 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 4029 | 08:28 Amsterdam, Amstel | 1Std.21 | 09:49 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
NS 3329 | 08:29 Amsterdam | 1Std.29 | 09:58 Zoetermeer | 1 Umstieg | |
