Günstigster Preis
6€
Durchschnittlicher Preis
9€
Schnellste Verbindung
16 Min.
Durchschnittliche Reisedauer
17 Min.
Züge pro Tag
773
Entfernung
22 km
Zug von Almere nach Amsterdam? Für besonders günstige Tickets buche deine Tickets so früh wie möglich und meide Reisen zur Hauptverkehrszeit.
Anbieter | Abfahrt | Reisedauer | Ankunft | Umstiege | Tickets |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22:05 Almere | 0Std.48 | 22:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:05 Almere | 0Std.43 | 22:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:07 Almere | 0Std.57 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:07 Almere | 0Std.41 | 22:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:07 Almere | 0Std.59 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:07 Almere | 0Std.33 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 22:07 Almere | 0Std.46 | 22:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:07 Almere | 0Std.51 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:07 Almere | 0Std.36 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 22:09 Almere | 0Std.44 | 22:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:09 Almere | 0Std.39 | 22:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.51 | 23:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.48 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.54 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:10 Almere | 0Std.43 | 22:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.30 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.33 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:10 Almere | 0Std.56 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:10 Almere | 0Std.38 | 22:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 22:13 Almere | 0Std.40 | 22:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.51 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.30 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.48 | 23:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.53 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.45 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:13 Almere | 0Std.27 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 22:13 Almere | 0Std.35 | 22:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.23 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.47 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.49 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.44 | 23:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.26 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:17 Almere | 0Std.41 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:20 Almere | 0Std.44 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 22:20 Almere | 0Std.20 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:20 Almere | 0Std.46 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:20 Almere | 0Std.38 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:20 Almere | 0Std.23 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.17 | 22:40 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.43 | 23:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.35 | 22:58 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.20 | 22:43 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.38 | 23:01 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 22:23 Almere | 0Std.41 | 23:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 22:28 Almere | 0Std.20 | 22:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:28 Almere | 0Std.25 | 22:53 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 22:28 Almere | 0Std.51 | 23:19 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
Mittwoch, 23. April | |||||
![]() | 02:56 Almere | 0Std.38 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:56 Almere | 0Std.36 | 03:32 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:56 Almere | 1Std.02 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 02:56 Almere | 0Std.38 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:56 Almere | 0Std.56 | 03:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:56 Almere | 1Std.04 | 04:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:56 Almere | 0Std.41 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:56 Almere | 1Std.08 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 02:56 Almere | 1Std.10 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.33 | 03:32 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.38 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:59 Almere | 1Std.00 | 03:59 Amsterdam | 2 Umstiege | |
![]() | 02:59 Almere | 1Std.07 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.35 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.53 | 03:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 02:59 Almere | 1Std.04 | 04:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.35 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 02:59 Almere | 0Std.59 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 02:59 Almere | 1Std.05 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.56 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.30 | 03:32 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 1Std.02 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 1Std.04 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.32 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.32 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 1Std.01 | 04:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.57 | 03:59 Amsterdam | 2 Umstiege | |
![]() | 03:02 Almere | 0Std.35 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:05 Almere | 1Std.01 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.29 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.53 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.59 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.47 | 03:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.58 | 04:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.32 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.29 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.27 | 03:32 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:05 Almere | 0Std.55 | 04:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.50 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.26 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.26 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.56 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.29 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.58 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.24 | 03:32 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:08 Almere | 0Std.51 | 03:59 Amsterdam | 2 Umstiege | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.40 | 03:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.22 | 03:34 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.25 | 03:37 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.48 | 04:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.51 | 04:03 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.46 | 03:58 Amsterdam, Amstel | 2 Umstiege | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.22 | 03:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.17 | 03:29 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.54 | 04:06 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:12 Almere | 0Std.52 | 04:04 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 1Std.11 | 04:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.58 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.42 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.33 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:15 Almere | 1Std.15 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 1Std.05 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.39 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.36 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:15 Almere | 0Std.59 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.52 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.55 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.39 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.36 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 1Std.12 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.30 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.33 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:18 Almere | 0Std.56 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 1Std.08 | 04:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:18 Almere | 1Std.02 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.35 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.48 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 1Std.08 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.52 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.26 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.29 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.58 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.32 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:22 Almere | 0Std.51 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.32 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.23 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.49 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.26 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.48 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 03:25 Almere | 0Std.45 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.55 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 0Std.29 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 1Std.01 | 04:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:25 Almere | 1Std.05 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.29 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 1Std.02 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.20 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.23 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.46 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.52 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.45 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:28 Almere | 0Std.26 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.25 | 03:57 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.58 | 04:30 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.16 | 03:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.19 | 03:51 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.48 | 04:20 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.42 | 04:14 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.54 | 04:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.22 | 03:54 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.41 | 04:13 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:32 Almere | 0Std.38 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.39 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 03:35 Almere | 1Std.35 | 05:10 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.42 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.38 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.57 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.58 | 04:33 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:35 Almere | 1Std.01 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:35 Almere | 0Std.35 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.58 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.36 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.55 | 04:33 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.32 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 03:38 Almere | 1Std.32 | 05:10 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.35 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.54 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 1Std.02 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:38 Almere | 0Std.39 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.36 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.59 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.32 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.33 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.29 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 03:41 Almere | 1Std.29 | 05:10 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.51 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:41 Almere | 0Std.55 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.51 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.48 | 04:33 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.47 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.25 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.29 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.28 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:45 Almere | 0Std.32 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.25 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.22 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.26 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.48 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.29 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:48 Almere | 0Std.44 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.44 | 04:36 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.48 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.40 | 04:32 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.22 | 04:14 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.18 | 04:10 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.41 | 04:33 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.21 | 04:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:52 Almere | 0Std.25 | 04:17 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 03:54 Almere | 1Std.04 | 04:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 03:54 Almere | 0Std.49 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:57 Almere | 0Std.56 | 04:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 03:58 Almere | 0Std.21 | 04:19 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 03:58 Almere | 1Std.00 | 04:58 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 03:58 Almere | 0Std.54 | 04:52 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:01 Almere | 0Std.37 | 04:38 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:01 Almere | 0Std.52 | 04:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.46 | 04:47 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.40 | 04:41 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.43 | 04:44 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.37 | 04:38 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.59 | 05:00 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.39 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:01 Almere | 0Std.55 | 04:56 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:05 Almere | 0Std.30 | 04:35 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:06 Almere | 0Std.56 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:06 Almere | 0Std.42 | 04:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:06 Almere | 0Std.51 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:06 Almere | 0Std.37 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:06 Almere | 0Std.46 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:06 Almere | 0Std.34 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:06 Almere | 1Std.14 | 05:20 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:06 Almere | 1Std.06 | 05:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:08 Almere | 0Std.45 | 04:53 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:09 Almere | 0Std.48 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:09 Almere | 1Std.11 | 05:20 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:09 Almere | 1Std.03 | 05:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:09 Almere | 0Std.43 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 04:09 Almere | 0Std.39 | 04:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:09 Almere | 0Std.31 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:09 Almere | 0Std.53 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:09 Almere | 0Std.34 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:09 Almere | 0Std.39 | 04:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:12 Almere | 0Std.26 | 04:38 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:12 Almere | 0Std.17 | 04:29 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 04:13 Almere | 0Std.35 | 04:48 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:13 Almere | 0Std.27 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:13 Almere | 0Std.49 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:13 Almere | 0Std.39 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:13 Almere | 0Std.30 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:13 Almere | 1Std.07 | 05:20 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:13 Almere | 0Std.44 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.27 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.41 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.56 | 05:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.46 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.36 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:16 Almere | 0Std.24 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:19 Almere | 0Std.43 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:19 Almere | 0Std.33 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:19 Almere | 0Std.38 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:19 Almere | 0Std.21 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:19 Almere | 1Std.01 | 05:20 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:19 Almere | 0Std.24 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:21 Almere | 1Std.07 | 05:28 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.34 | 04:57 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.20 | 04:43 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.29 | 04:52 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.17 | 04:40 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.57 | 05:20 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.39 | 05:02 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:23 Almere | 0Std.49 | 05:12 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:24 Almere | 1Std.00 | 05:24 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.59 | 05:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.43 | 05:07 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 1Std.10 | 05:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.45 | 05:09 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.54 | 05:18 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 1Std.02 | 05:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.34 | 04:58 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() ![]() | 04:24 Almere | 0Std.49 | 05:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:24 Almere | 0Std.37 | 05:01 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.59 | 05:26 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.34 | 05:01 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.42 | 05:09 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.40 | 05:07 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 1Std.07 | 05:34 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.49 | 05:16 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.57 | 05:24 Amsterdam, Arena | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.31 | 04:58 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.56 | 05:23 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:27 Almere | 0Std.51 | 05:18 Amsterdam, Amstel | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:28 Almere | 0Std.54 | 05:22 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:28 Almere | 0Std.45 | 05:13 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() ![]() | 04:28 Almere | 0Std.47 | 05:15 Amsterdam | 1 Umstieg | |
![]() | 04:28 Almere | 0Std.20 | 04:48 Amsterdam | 0 Umstiege0 Umst. | |
